[AdsWithin]
İHRACAT ORANLARI(2013)
ÜLKE
| 1. | ALMANYA | 1.037.791,82 |
| 2. | IRAK | 879.175,06 |
| 3. | BİRLEŞİK KRALLIK | 647.770,80 |
| 4. | RUSYA FEDERASYONU | 544.023,06 |
| 5. | İTALYA | 542.316,46 |
| 6. | FRANSA | 469.076,26 |
| 7. | BİRLEŞİK DEVLETLER | 393.921,13 |
| 8. | İSPANYA | 335.574,46 |
| 9. | ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 308.170,81 |
| 10. | HOLLANDA | 316.034,71 |
İTHALAT ORANLARI – 2013
| 1 | Rusya Federasyonu | 25 063 530 |
| 2 | Çin | 24 686 554 |
| 3 | Almanya | 24 184 950 |
| 4 | İtalya | 12 885 001 |
| 5 | ABD | 12 596 183 |
| 6 | İran | 10 383 154 |
| 7 | İsviçre | 9 647 276 |
| 8 | Fransa | 8 079 740 |
| 9 | İspanya | 6 416 653 |
| 10 | Hindistan | 6 367 869 |
Not: Türkiye’nin dış ticaret açığı, 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,7 artarak 99.8 milyar dolar oldu
Not: İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Aralık ayında yüzde 63,6 iken, 2013 Aralık ayında yüzde 57,1’e düştü.
Not : En fazla İhracat Sanayi – Otomotiv sekteründe , En fazla İthalat Enerji-Doğalgaz
Not: 2013 enflasyonu yüzde 7,40 olarak açıklandı. Aralık’ta ise TÜFE yüzde 0,46 arttı.
TÜİK’e göre, Aralık ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE’de % 7,40 ve ÜFE’de % 6,97 oldu
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ | ||||||||||
Milyon Dolar | ||||||||||
YILLIK | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | DEĞ. % | |
İHRACAT (FOB) | 73.476 | 85.535 | 107.272 | 132.027 | 102.143 | 113.883 | 134.907 | 152.462 | 151.869 | -0,4 |
İTHALAT (CIF) | 116.774 | 139.576 | 170.063 | 201.964 | 140.928 | 185.544 | 240.842 | 236.545 | 251.651 | 6,4 |
DIŞ TİCARET HACMİ | 190.251 | 225.111 | 277.334 | 333.991 | 243.071 | 299.428 | 375.749 | 389.007 | 403.519 | 3,7 |
DIŞ TİCARET AÇIĞI | -43.298 | -54.041 | -62.791 | -69.936 | -38.786 | -71.661 | -105.935 | -84.083 | -99.782 | 18,7 |
İHRACAT / İTHALAT (%) | 62,9 | 61,3 | 63,1 | 65,4 | 72,5 | 61,4 | 56,0 | 64,5 | 60,3 | ... |
İHRACAT / GSMH (%) | 15,3 | 16,2 | 16,5 | 17,8 | 16,6 | 15,6 | 17,4 | 19,4 | … | |
İTHALAT / GSMH (%) | 24,3 | 26,5 | 26,2 | 27,2 | 22,9 | 25,4 | 31,1 | 30,1 | … | |
