KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri, adayların sınav başarısını belirleyen en önemli bölümlerden biridir. Bu testler, Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler gibi geniş bir yelpazede konuları kapsar. KPSS Genel Kültür – Genel Yetenek Konu ve Soru Dağılımları, sınavda hangi konulardan ne kadar soru çıkacağını net bir şekilde göstererek adayların çalışma planlarını daha etkili hale getirir. Bu rehberde, her bir konunun ağırlığını, soru tiplerini ve sınav stratejilerini detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Sınavda başarıya ulaşmak için doğru kaynaklarla çalışmak ve konu dağılımlarını iyi analiz etmek büyük önem taşır. Hemen inceleyin, eksiklerinizi belirleyin ve KPSS hazırlığınızı bir üst seviyeye taşıyın!
Kpss Genel Kültür – Genel Yetenek Konu ve Soru Dağılımları
Kpss’den Hangi dersten kaç soru çıkacak
| BÖLÜM | KONU | ORTALAMA SORU SAYISI | TOPLAM SORU SAYISI | SÜRE | |
| GENEL YETENEK | SÖZEL BÖLÜM | Sözcükte Anlam | 1-3 | 60 | 130DA K İ K A |
| Cümlede Anlam | 2-5 | ||||
| Dil Bilgisi | 3-7 | ||||
| Paragraf Yapı – Anlam | 13-17 | ||||
| Yazım – Noktalama | 1-2 | ||||
| Anlatım Bozuklukları | 1-2 | ||||
| Sözel Mantık | 3-4 | ||||
| SAYISAL BÖLÜM | Sayılarla İşlem Yapma | 6 | |||
| Matematiksel İlişkilerden Yararlanma | 7 | ||||
| Problem Çözme | 8 | ||||
| Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma | 3 | ||||
| Sayısal Mantık ve Akıl Yürütme | 6 | ||||
| GENEL KÜLTÜR | TARİH | Osmanlı Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti | 3 | 60 | |
| Osmanlı Devleti | 9 | ||||
| Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 3-5 | ||||
| İnkılap Tarihi | 10-12 | ||||
| COĞRAFYA | Türkiye’nin Fiziki Özellikleri | 7 | |||
| Türkiye’nin Beşeri Özellikleri | 3 | ||||
| Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri | 8 | ||||
| VATANDAŞLIK | Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku | 3 | |||
| Anayasa | 3 | ||||
| İdare | 3 | ||||
| Güncel Konular | 6 |
Türkçe; 30 soru
Matematik; 27 soru
Geometri; 3 soru
Tarih; 27 soru
Coğrafya; 18 soru
Vatandaşlık; 9 soru
Güncel Bilgiler; 6 soru
| Sınavda Uygulanacak Testler | Soru Sayısı | Sınav Süresi |
| Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) | 120 | 130 dakika |
| Eğitim Bilimleri | 80 | 100 dakika |
| İşletme | 40 | 50 dakika |
| Muhasebe | 40 | 50 dakika |
| İstatistik | 40 | 60 dakika |
| Hukuk | 40 | 50 dakika |
| Kamu Yönetimi | 40 | 50 dakika |
| İktisat | 40 | 50 dakika |
| Maliye | 40 | 50 dakika |
| Uluslararası İlişkiler | 40 | 50 dakika |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 50 dakika |
| Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)(Alan Bilgisi Testi (40) Alan Eğitimi Testi (10)) | 50 | 75 dakika |
